BOSS188 Weekly Tournament
15 Mar 2021 - 21 Mar 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 143,886.40 | |
2 | RA*****20 | 61,574.00 | |
3 | MA******15 | 48,991.50 | |
4 | NA****51 | 40,062.40 | |
5 | AN*******82 | 23,282.25 | |
6 | KK**88 | 19,373.31 | |
7 | BO**73 | 16,898.00 | |
8 | FA*******65 | 11,501.75 | |
9 | MA*****55 | 8,446.70 | |
10 | RI*******IN | 8,432.03 | |
11 | HI****82 | 7,441.00 | |
12 | 01******26 | 6,544.31 | |
13 | JO****54 | 6,176.36 | |
14 | AP**88 | 5,487.58 | |
15 | VI*******92 | 5,427.00 | |
16 | JU*******77 | 5,287.62 | |
17 | ME****02 | 4,406.00 | |
18 | RA*****87 | 4,282.58 | |
19 | LO*******70 | 3,856.75 | |
20 | EI*****RA | 3,598.00 | |
21 | SI***TH | 3,300.00 | |
22 | IQ***93 | 2,974.57 | |
23 | DA****RA | 2,923.10 | |
24 | ZU*******RA | 2,630.64 | |
25 | ZA***33 | 2,609.00 | |
26 | RE**RT | 2,411.81 | |
27 | AP**00 | 2,404.93 | |
28 | ZA***37 | 2,252.00 | |
29 | DE*****79 | 2,198.66 | |
30 | NO*****AL | 2,119.00 |
BOSS188 Weekly Tournament
15 Mar 2021 - 21 Mar 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 262,139.85 | |
2 | MA******15 | 133,413.50 | |
3 | RA*****20 | 70,434.00 | |
4 | NA****51 | 44,534.50 | |
5 | FA*******65 | 40,905.25 | |
6 | KK**88 | 25,545.50 | |
7 | AN*******82 | 24,050.00 | |
8 | BO**73 | 23,393.00 | |
9 | JU*******77 | 18,759.01 | |
10 | 01******26 | 15,878.18 | |
11 | HI****82 | 12,842.00 | |
12 | ME****02 | 12,517.50 | |
13 | SE****87 | 12,368.50 | |
14 | LO*******70 | 11,941.30 | |
15 | VI*******92 | 11,520.00 | |
16 | MA*****55 | 9,997.20 | |
17 | AG*******67 | 8,834.00 | |
18 | RI*******IN | 8,794.93 | |
19 | JO****54 | 8,415.20 | |
20 | EI*****RA | 6,932.00 | |
21 | ZA***33 | 6,245.60 | |
22 | AP**88 | 6,097.22 | |
23 | AP**77 | 5,990.50 | |
24 | ZA***37 | 4,437.01 | |
25 | YA**06 | 4,401.65 | |
26 | LI***86 | 4,396.45 | |
27 | RA*****87 | 4,282.58 | |
28 | DI*****85 | 4,190.00 | |
29 | TH**AZ | 4,083.56 | |
30 | DE*****79 | 3,879.60 |
BOSS188 Weekly Tournament
15 Mar 2021 - 21 Mar 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 346,149.85 | |
2 | MA******15 | 232,451.00 | |
3 | RA*****20 | 71,237.00 | |
4 | FA*******65 | 59,195.50 | |
5 | JU*******77 | 48,960.70 | |
6 | NA****51 | 44,567.30 | |
7 | KK**88 | 32,302.22 | |
8 | BO**73 | 30,541.00 | |
9 | 01******26 | 28,600.77 | |
10 | AN*******82 | 26,604.75 | |
11 | VI*******92 | 24,430.50 | |
12 | LO*******70 | 21,734.75 | |
13 | ME****02 | 21,321.00 | |
14 | HI****82 | 17,726.60 | |
15 | ZA***33 | 15,223.20 | |
16 | KL*******84 | 13,695.50 | |
17 | AY***OT | 13,519.11 | |
18 | SE****87 | 13,048.50 | |
19 | MA*****55 | 12,930.69 | |
20 | AG*******67 | 11,556.00 | |
21 | SI***TH | 11,522.80 | |
22 | EI*****RA | 11,182.11 | |
23 | DI*****85 | 11,100.00 | |
24 | AP**77 | 10,396.50 | |
25 | JO****54 | 8,924.60 | |
26 | HE**IA | 8,852.22 | |
27 | RI*******IN | 8,794.93 | |
28 | AP**88 | 8,601.84 | |
29 | ZA***37 | 7,954.01 | |
30 | RE****87 | 7,554.67 |
BOSS188 Weekly Tournament
15 Mar 2021 - 21 Mar 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 399,564.45 | |
2 | MA******15 | 374,319.90 | |
3 | RA*****20 | 108,314.00 | |
4 | FA*******65 | 74,161.50 | |
5 | JU*******77 | 53,122.61 | |
6 | NA****51 | 44,567.30 | |
7 | VI*******92 | 41,722.80 | |
8 | KK**88 | 41,321.54 | |
9 | HE**IA | 40,313.16 | |
10 | 01******26 | 39,362.14 | |
11 | AN*******82 | 38,120.25 | |
12 | BO**73 | 33,306.00 | |
13 | LO*******70 | 30,740.25 | |
14 | EI*****RA | 24,576.60 | |
15 | AP**77 | 22,939.50 | |
16 | ME****02 | 22,236.00 | |
17 | HI****82 | 18,150.10 | |
18 | AG*******67 | 15,751.50 | |
19 | AY***OT | 15,266.76 | |
20 | ZA***33 | 15,223.20 | |
21 | SI***TH | 14,923.42 | |
22 | KL*******84 | 14,557.50 | |
23 | MA*****55 | 14,154.19 | |
24 | DI*****85 | 13,816.00 | |
25 | SE****87 | 13,126.25 | |
26 | LI***86 | 10,778.72 | |
27 | AP**88 | 10,615.04 | |
28 | KA*****AS | 9,472.00 | |
29 | RE****87 | 9,456.75 | |
30 | JO****54 | 9,263.92 |
BOSS188 Weekly Tournament
15 Mar 2021 - 21 Mar 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 417,906.15 | |
2 | MA******15 | 377,019.90 | |
3 | RA*****20 | 241,622.00 | |
4 | FA*******65 | 111,098.50 | |
5 | LO*******70 | 76,411.50 | |
6 | VI*******92 | 55,351.80 | |
7 | JU*******77 | 55,025.07 | |
8 | HE**IA | 50,505.30 | |
9 | 01******26 | 47,014.09 | |
10 | NA****51 | 46,537.10 | |
11 | KK**88 | 42,352.12 | |
12 | AN*******82 | 41,564.50 | |
13 | BO**73 | 33,586.00 | |
14 | AP**77 | 31,448.00 | |
15 | ME****02 | 30,193.50 | |
16 | EI*****RA | 27,542.02 | |
17 | HI****82 | 24,771.50 | |
18 | AG*******67 | 19,643.50 | |
19 | ZA***33 | 17,209.60 | |
20 | AY***OT | 17,040.26 | |
21 | DI*****85 | 16,303.00 | |
22 | KL*******84 | 15,643.50 | |
23 | SE****87 | 15,186.25 | |
24 | SI***TH | 14,980.21 | |
25 | TI****66 | 14,434.87 | |
26 | MA*****55 | 14,175.63 | |
27 | HE****ZY | 13,713.06 | |
28 | CS*****33 | 13,686.65 | |
29 | KA*****AS | 12,309.50 | |
30 | LI***86 | 12,263.26 |
BOSS188 Weekly Tournament
15 Mar 2021 - 21 Mar 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 492,438.40 | |
2 | MA******15 | 430,864.05 | |
3 | RA*****20 | 368,214.50 | |
4 | FA*******65 | 111,098.50 | |
5 | LO*******70 | 96,554.00 | |
6 | KK**88 | 69,148.45 | |
7 | VI*******92 | 68,616.81 | |
8 | JU*******77 | 63,999.90 | |
9 | HE**IA | 50,771.34 | |
10 | 01******26 | 48,242.28 | |
11 | NA****51 | 47,804.34 | |
12 | ME****02 | 46,559.00 | |
13 | AN*******82 | 45,154.50 | |
14 | BO**73 | 33,755.00 | |
15 | AP**77 | 31,448.00 | |
16 | HI****82 | 28,785.30 | |
17 | EI*****RA | 27,542.02 | |
18 | CS*****33 | 23,230.65 | |
19 | AG*******67 | 19,713.50 | |
20 | AY***OT | 18,609.84 | |
21 | DI*****85 | 17,353.00 | |
22 | ZA***33 | 17,209.60 | |
23 | SE****87 | 15,821.23 | |
24 | KL*******84 | 15,643.50 | |
25 | SI***TH | 15,350.21 | |
26 | TI****66 | 14,938.87 | |
27 | HE****ZY | 14,544.64 | |
28 | MA*****55 | 14,175.63 | |
29 | JO****54 | 13,966.44 | |
30 | AP**88 | 13,020.62 |

BOSS188 Weekly Tournament
15 Mar 2021 - 21 Mar 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 546,575.35 | |
2 | MA******15 | 431,353.35 | |
3 | RA*****20 | 382,496.50 | |
4 | FA*******65 | 126,267.00 | |
5 | LO*******70 | 116,354.97 | |
6 | VI*******92 | 81,972.81 | |
7 | JU*******77 | 74,968.40 | |
8 | ME****02 | 70,901.50 | |
9 | KK**88 | 69,808.45 | |
10 | 01******26 | 52,428.10 | |
11 | HE**IA | 51,989.22 | |
12 | AN*******82 | 50,013.00 | |
13 | NA****51 | 48,141.54 | |
14 | BO**73 | 38,130.00 | |
15 | HI****82 | 31,605.80 | |
16 | AP**77 | 31,448.00 | |
17 | EI*****RA | 27,542.02 | |
18 | CS*****33 | 25,125.65 | |
19 | SI***TH | 24,619.71 | |
20 | AG*******67 | 19,713.50 | |
21 | DI*****85 | 19,684.00 | |
22 | TI****66 | 19,549.57 | |
23 | AY***OT | 19,425.75 | |
24 | ZA***33 | 18,005.20 | |
25 | RA*****87 | 17,960.75 | |
26 | SE****87 | 15,824.72 | |
27 | KL*******84 | 15,643.50 | |
28 | TH**AZ | 15,363.35 | |
29 | HA****99 | 14,989.69 | |
30 | HE****ZY | 14,544.64 |
BOSS188 Weekly Tournament
22 Mar 2021 - 28 Mar 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 41,945.40 | |
2 | RA*****20 | 20,649.00 | |
3 | JU*******77 | 19,875.26 | |
4 | LO*******70 | 17,187.75 | |
5 | MA******15 | 15,847.50 | |
6 | AN*******82 | 15,497.25 | |
7 | AU****20 | 13,452.00 | |
8 | AP**77 | 13,162.50 | |
9 | VI*******92 | 12,262.50 | |
10 | FA*******65 | 8,910.00 | |
11 | KA*****AS | 8,493.50 | |
12 | HA****99 | 7,128.00 | |
13 | SO*****91 | 7,087.00 | |
14 | KI****88 | 6,373.53 | |
15 | SI***TH | 5,671.76 | |
16 | BO**73 | 5,443.00 | |
17 | AZ*****57 | 4,930.07 | |
18 | JO******23 | 4,813.00 | |
19 | ZA***33 | 4,663.20 | |
20 | JI***40 | 4,492.88 | |
21 | TI****66 | 3,945.07 | |
22 | TH**AZ | 3,532.70 | |
23 | KU*****14 | 3,524.65 | |
24 | NA****AN | 3,514.02 | |
25 | NA****51 | 3,486.50 | |
26 | AP*******88 | 3,394.68 | |
27 | RE**RT | 3,139.55 | |
28 | MI***85 | 3,019.58 | |
29 | ME****02 | 2,912.00 | |
30 | RA********11 | 2,758.04 |
BOSS188 Weekly Tournament
22 Mar 2021 - 28 Mar 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | MA******15 | 116,880.70 | |
2 | SA****88 | 104,100.40 | |
3 | LO*******70 | 32,310.25 | |
4 | JU*******77 | 27,744.85 | |
5 | FA*******65 | 24,847.00 | |
6 | RA*****20 | 20,649.00 | |
7 | AN*******82 | 17,714.55 | |
8 | VI*******92 | 16,272.00 | |
9 | JO******23 | 15,015.00 | |
10 | AU****20 | 13,452.00 | |
11 | AP**77 | 13,301.50 | |
12 | KA*****AS | 12,981.00 | |
13 | DI*****85 | 9,785.00 | |
14 | SO*****91 | 9,035.80 | |
15 | 01******26 | 8,295.85 | |
16 | ZA***33 | 8,157.60 | |
17 | KI****88 | 7,856.46 | |
18 | PE**AI | 7,700.00 | |
19 | HA****99 | 7,128.00 | |
20 | KL***88 | 6,960.00 | |
21 | 51***83 | 6,713.71 | |
22 | TI****66 | 6,538.49 | |
23 | SI***TH | 6,504.50 | |
24 | BO**73 | 6,173.00 | |
25 | KU*****14 | 6,117.55 | |
26 | RA******BE | 5,690.80 | |
27 | AZ*****57 | 5,673.82 | |
28 | TH**AZ | 5,628.90 | |
29 | KK**88 | 5,609.06 | |
30 | AP*******88 | 5,280.20 |
BOSS188 Weekly Tournament
22 Mar 2021 - 28 Mar 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 211,292.75 | |
2 | MA******15 | 125,998.70 | |
3 | FA*******65 | 58,443.00 | |
4 | LO*******70 | 40,823.00 | |
5 | JU*******77 | 34,963.51 | |
6 | VI*******92 | 30,303.00 | |
7 | JO******23 | 26,631.00 | |
8 | AN*******82 | 24,692.55 | |
9 | SI***TH | 24,537.23 | |
10 | RA*****20 | 21,642.00 | |
11 | RO***DK | 20,223.95 | |
12 | AU****20 | 19,602.00 | |
13 | ZA***33 | 15,416.60 | |
14 | KL***88 | 14,323.00 | |
15 | DI*****85 | 14,065.00 | |
16 | AP**77 | 13,621.50 | |
17 | TI****66 | 13,577.99 | |
18 | KA*****AS | 13,032.00 | |
19 | KK**88 | 12,459.06 | |
20 | HE****ZY | 11,451.27 | |
21 | 01******26 | 10,573.44 | |
22 | MA*****55 | 9,424.36 | |
23 | SO*****91 | 9,299.03 | |
24 | RA******BE | 8,608.45 | |
25 | 51***83 | 8,316.67 | |
26 | KI****88 | 8,109.90 | |
27 | TH**AZ | 7,956.00 | |
28 | PE**AI | 7,700.00 | |
29 | AP*******88 | 7,682.90 | |
30 | HA****99 | 7,128.00 |
BOSS188 Weekly Tournament
22 Mar 2021 - 28 Mar 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | MA******15 | 283,740.70 | |
2 | SA****88 | 252,548.60 | |
3 | FA*******65 | 89,725.00 | |
4 | RA*****20 | 87,621.00 | |
5 | LO*******70 | 70,619.80 | |
6 | JU*******77 | 55,586.10 | |
7 | VI*******92 | 48,556.00 | |
8 | TI****66 | 32,018.69 | |
9 | JO******23 | 30,121.00 | |
10 | SI***TH | 28,362.23 | |
11 | AN*******82 | 27,894.80 | |
12 | DI*****85 | 22,640.00 | |
13 | MA*****55 | 20,354.54 | |
14 | RO***DK | 20,326.45 | |
15 | ZA***33 | 19,973.40 | |
16 | AU****20 | 19,602.00 | |
17 | KL***88 | 18,634.00 | |
18 | HE****ZY | 17,488.24 | |
19 | AP**77 | 16,812.00 | |
20 | KA*****AS | 13,096.00 | |
21 | KK**88 | 12,459.06 | |
22 | 01******26 | 11,971.46 | |
23 | RA******BE | 11,480.45 | |
24 | AP*******88 | 11,340.50 | |
25 | 51***83 | 10,858.07 | |
26 | TH**AZ | 10,401.40 | |
27 | SE****87 | 9,547.60 | |
28 | SU******LL | 9,470.00 | |
29 | SO*****91 | 9,299.03 | |
30 | HI****82 | 8,955.30 |
BOSS188 Weekly Tournament
22 Mar 2021 - 28 Mar 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 300,447.10 | |
2 | MA******15 | 283,990.70 | |
3 | RA*****20 | 160,823.50 | |
4 | FA*******65 | 111,467.50 | |
5 | LO*******70 | 82,371.80 | |
6 | JU*******77 | 58,184.85 | |
7 | VI*******92 | 57,115.00 | |
8 | AP**77 | 50,504.00 | |
9 | TI****66 | 38,410.19 | |
10 | SI***TH | 36,562.10 | |
11 | JO******23 | 31,252.00 | |
12 | AN*******82 | 29,682.55 | |
13 | ZA***33 | 28,194.00 | |
14 | RO***DK | 27,496.45 | |
15 | DI*****85 | 26,100.00 | |
16 | MA*****55 | 23,162.04 | |
17 | KL***88 | 22,247.00 | |
18 | AU****20 | 19,602.00 | |
19 | HE****ZY | 17,913.04 | |
20 | RA******BE | 16,001.85 | |
21 | KK**88 | 15,334.46 | |
22 | AY***OT | 14,895.84 | |
23 | KA*****AS | 13,777.00 | |
24 | 01******26 | 13,102.02 | |
25 | HI****82 | 12,817.90 | |
26 | AP*******88 | 12,756.08 | |
27 | 51***83 | 11,971.87 | |
28 | TH**AZ | 11,970.80 | |
29 | KU*****14 | 11,563.42 | |
30 | SE****87 | 9,981.85 |
BOSS188 Weekly Tournament
22 Mar 2021 - 28 Mar 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 369,238.60 | |
2 | MA******15 | 293,864.80 | |
3 | RA*****20 | 160,823.50 | |
4 | FA*******65 | 134,380.50 | |
5 | LO*******70 | 118,438.80 | |
6 | VI*******92 | 67,110.50 | |
7 | JU*******77 | 61,574.07 | |
8 | AP**77 | 57,031.00 | |
9 | SI***TH | 42,032.80 | |
10 | TI****66 | 39,208.19 | |
11 | JO******23 | 34,611.00 | |
12 | AN*******82 | 30,288.80 | |
13 | ZA***33 | 29,766.00 | |
14 | DI*****85 | 27,880.00 | |
15 | RO***DK | 27,496.45 | |
16 | MA*****55 | 23,788.63 | |
17 | KL***88 | 22,898.00 | |
18 | RA******BE | 20,055.85 | |
19 | AU****20 | 19,602.00 | |
20 | HI****82 | 19,130.70 | |
21 | HE****ZY | 17,913.04 | |
22 | AL******UD | 17,194.25 | |
23 | KA*****AS | 17,109.00 | |
24 | AP*******88 | 16,647.46 | |
25 | JA*****88 | 16,177.20 | |
26 | KK**88 | 15,445.69 | |
27 | AY***OT | 15,317.11 | |
28 | TH**AZ | 14,730.35 | |
29 | SE****87 | 14,712.50 | |
30 | ME****02 | 14,684.00 |

BOSS188 Weekly Tournament
22 Mar 2021 - 28 Mar 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 398,564.85 | |
2 | MA******15 | 299,477.55 | |
3 | RA*****20 | 281,526.50 | |
4 | FA*******65 | 135,820.50 | |
5 | LO*******70 | 124,337.80 | |
6 | VI*******92 | 99,323.00 | |
7 | AP**77 | 76,111.50 | |
8 | JU*******77 | 64,850.36 | |
9 | JO******23 | 50,891.00 | |
10 | ZA***33 | 45,845.60 | |
11 | SI***TH | 43,268.97 | |
12 | TI****66 | 40,415.74 | |
13 | ME****02 | 35,149.50 | |
14 | RO***DK | 35,058.35 | |
15 | AN*******82 | 33,337.30 | |
16 | JA*****88 | 29,782.40 | |
17 | DI*****85 | 29,435.00 | |
18 | AL******UD | 26,324.80 | |
19 | MA*****55 | 25,180.73 | |
20 | RA******BE | 24,102.10 | |
21 | KL***88 | 23,277.00 | |
22 | HI****82 | 20,268.70 | |
23 | AU****20 | 19,602.00 | |
24 | KK**88 | 19,357.19 | |
25 | HE****ZY | 17,913.04 | |
26 | KA*****AS | 17,454.00 | |
27 | AP*******88 | 17,423.79 | |
28 | 01******26 | 16,379.21 | |
29 | TH**AZ | 16,371.65 | |
30 | AY***OT | 15,695.71 |
BOSS188 Weekly Tournament
29 Mar 2021 - 04 Apr 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | AL******UD | 38,637.34 | |
2 | LO*******70 | 33,013.50 | |
3 | SI***TH | 23,521.98 | |
4 | MA******15 | 21,742.00 | |
5 | AN*******82 | 18,150.25 | |
6 | AL**88 | 13,556.35 | |
7 | ZA***33 | 11,129.80 | |
8 | FA*******65 | 10,925.50 | |
9 | 01******26 | 7,775.24 | |
10 | JO******23 | 6,248.00 | |
11 | YU*****30 | 6,083.11 | |
12 | VI*******92 | 5,226.00 | |
13 | SA****OW | 5,173.50 | |
14 | SA****88 | 5,130.00 | |
15 | ME****02 | 5,091.00 | |
16 | DI*****85 | 5,073.50 | |
17 | KU*****14 | 5,005.25 | |
18 | AP*******88 | 4,558.72 | |
19 | MA***04 | 4,411.07 | |
20 | JU*******77 | 4,033.19 | |
21 | SO*****91 | 3,807.20 | |
22 | TO****83 | 3,454.28 | |
23 | YE***68 | 3,248.50 | |
24 | BO**73 | 3,188.00 | |
25 | AZ*******6Z | 3,044.29 | |
26 | XX**XX | 2,508.90 | |
27 | MA***KI | 2,174.40 | |
28 | ON****88 | 2,032.00 | |
29 | AL****NG | 1,854.25 | |
30 | BO****88 | 1,814.27 |
BOSS188 Weekly Tournament
29 Mar 2021 - 04 Apr 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | LO*******70 | 62,515.75 | |
2 | AL******UD | 46,722.69 | |
3 | RO***DK | 42,438.50 | |
4 | AU****20 | 36,777.00 | |
5 | SI***TH | 24,484.10 | |
6 | FA*******65 | 22,007.50 | |
7 | MA******15 | 21,742.00 | |
8 | AN*******82 | 20,963.75 | |
9 | ZA***33 | 18,228.40 | |
10 | JU*******77 | 16,697.09 | |
11 | AL**88 | 16,649.46 | |
12 | JO******23 | 16,058.00 | |
13 | DI*****85 | 14,403.50 | |
14 | VI*******92 | 13,173.50 | |
15 | ME****02 | 13,080.00 | |
16 | 01******26 | 11,180.39 | |
17 | YU*****30 | 10,807.01 | |
18 | KU*****14 | 9,423.00 | |
19 | 01******63 | 9,239.70 | |
20 | AP*******88 | 6,899.72 | |
21 | SH******OO | 6,557.40 | |
22 | SO*****91 | 6,501.96 | |
23 | SA****OW | 6,494.75 | |
24 | SA****88 | 5,887.50 | |
25 | AP**77 | 5,856.00 | |
26 | MA*****55 | 5,544.41 | |
27 | BO**73 | 5,175.00 | |
28 | TH**AZ | 5,017.86 | |
29 | KI****88 | 4,642.65 | |
30 | MA***04 | 4,603.92 |
BOSS188 Weekly Tournament
29 Mar 2021 - 04 Apr 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | LO*******70 | 80,596.25 | |
2 | AL******UD | 47,184.69 | |
3 | RO***DK | 42,903.50 | |
4 | AU****20 | 36,777.00 | |
5 | SA****88 | 36,156.75 | |
6 | JU*******77 | 30,485.70 | |
7 | MA******15 | 28,304.50 | |
8 | FA*******65 | 28,096.00 | |
9 | DI*****85 | 27,993.50 | |
10 | SI***TH | 24,631.02 | |
11 | SH******OO | 23,646.60 | |
12 | AN*******82 | 22,960.25 | |
13 | VI*******92 | 19,779.50 | |
14 | ZA***33 | 19,431.40 | |
15 | JO******23 | 18,299.00 | |
16 | AL**88 | 17,064.26 | |
17 | 01******26 | 16,958.19 | |
18 | KK**88 | 15,087.77 | |
19 | ME****02 | 13,200.00 | |
20 | YU*****30 | 12,751.76 | |
21 | AP**77 | 12,594.00 | |
22 | AP**88 | 12,147.39 | |
23 | KU*****14 | 12,067.00 | |
24 | 01******63 | 11,994.40 | |
25 | KA*****AS | 11,168.00 | |
26 | YE***68 | 7,461.47 | |
27 | LI***86 | 7,280.10 | |
28 | AP*******88 | 6,899.72 | |
29 | JA*****RO | 6,839.20 | |
30 | TH**AZ | 6,686.21 |
BOSS188 Weekly Tournament
29 Mar 2021 - 04 Apr 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 234,239.80 | |
2 | LO*******70 | 120,733.00 | |
3 | DI*****85 | 61,661.50 | |
4 | AL******UD | 51,081.39 | |
5 | RO***DK | 50,054.00 | |
6 | AU****20 | 39,152.00 | |
7 | FA*******65 | 33,335.50 | |
8 | JU*******77 | 33,031.65 | |
9 | MA******15 | 31,577.00 | |
10 | SH******OO | 30,989.85 | |
11 | VI*******92 | 27,682.00 | |
12 | ZA***33 | 26,323.80 | |
13 | SI***TH | 26,026.02 | |
14 | JO******23 | 24,001.00 | |
15 | AN*******82 | 23,599.25 | |
16 | 01******26 | 22,135.77 | |
17 | AL**88 | 20,050.96 | |
18 | ER******23 | 19,694.50 | |
19 | KI****88 | 17,074.62 | |
20 | KK**88 | 16,838.72 | |
21 | KU*****14 | 15,470.47 | |
22 | AP**88 | 15,380.30 | |
23 | YU*****30 | 15,272.51 | |
24 | ME****02 | 13,200.00 | |
25 | AP**77 | 13,094.00 | |
26 | 01******63 | 12,353.40 | |
27 | KA*****AS | 11,226.50 | |
28 | SA****OW | 9,672.25 | |
29 | YE***68 | 9,424.47 | |
30 | MA*****55 | 9,169.74 |
BOSS188 Weekly Tournament
29 Mar 2021 - 04 Apr 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 276,780.30 | |
2 | LO*******70 | 150,319.25 | |
3 | DI*****85 | 62,021.50 | |
4 | MA******15 | 56,446.00 | |
5 | AL******UD | 51,985.39 | |
6 | RO***DK | 50,186.00 | |
7 | FA*******65 | 47,565.50 | |
8 | JU*******77 | 40,285.58 | |
9 | VI*******92 | 39,391.00 | |
10 | AU****20 | 39,152.00 | |
11 | ZA***33 | 31,580.80 | |
12 | SH******OO | 30,989.85 | |
13 | SI***TH | 28,345.17 | |
14 | 01******26 | 26,635.26 | |
15 | JO******23 | 26,097.00 | |
16 | ER******23 | 25,384.50 | |
17 | AN*******82 | 24,177.25 | |
18 | AL**88 | 22,034.51 | |
19 | AP**77 | 20,470.50 | |
20 | KI****88 | 20,050.11 | |
21 | KK**88 | 19,006.56 | |
22 | SA****OW | 17,933.70 | |
23 | KU*****14 | 17,246.67 | |
24 | AZ*******6Z | 16,834.91 | |
25 | AP**88 | 15,735.58 | |
26 | HI****82 | 15,623.30 | |
27 | YU*****30 | 15,527.51 | |
28 | MA*****55 | 14,328.74 | |
29 | KA*****AS | 13,927.50 | |
30 | ME****02 | 13,794.00 |
BOSS188 Weekly Tournament
29 Mar 2021 - 04 Apr 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 350,085.30 | |
2 | LO*******70 | 169,988.13 | |
3 | AL******UD | 80,361.04 | |
4 | AN*******82 | 62,540.50 | |
5 | DI*****85 | 62,021.50 | |
6 | MA******15 | 58,753.50 | |
7 | FA*******65 | 54,442.00 | |
8 | VI*******92 | 53,777.50 | |
9 | RO***DK | 52,896.00 | |
10 | JU*******77 | 43,681.21 | |
11 | AU****20 | 39,152.00 | |
12 | ME****02 | 35,618.50 | |
13 | ZA***33 | 34,387.60 | |
14 | AZ*****57 | 33,325.25 | |
15 | 01******26 | 33,308.64 | |
16 | KK**88 | 32,019.84 | |
17 | JO******23 | 31,786.00 | |
18 | SH******OO | 30,989.85 | |
19 | ER******23 | 30,074.50 | |
20 | SI***TH | 28,378.09 | |
21 | AZ*******6Z | 24,972.77 | |
22 | CS*****33 | 23,264.00 | |
23 | SA****OW | 22,839.55 | |
24 | AL**88 | 22,593.51 | |
25 | KI****88 | 21,979.71 | |
26 | AP**77 | 21,041.00 | |
27 | HI****82 | 19,247.20 | |
28 | KU*****14 | 18,416.47 | |
29 | KA*****AS | 16,624.50 | |
30 | AP**88 | 16,041.24 |

BOSS188 Weekly Tournament
29 Mar 2021 - 04 Apr 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 464,309.20 | |
2 | LO*******70 | 185,235.63 | |
3 | AN*******82 | 94,010.50 | |
4 | AL******UD | 82,082.34 | |
5 | MA******15 | 81,514.75 | |
6 | AU****20 | 79,917.00 | |
7 | VI*******92 | 68,321.50 | |
8 | JU*******77 | 67,265.26 | |
9 | DI*****85 | 62,021.50 | |
10 | FA*******65 | 55,276.50 | |
11 | RO***DK | 53,663.00 | |
12 | AZ*****57 | 48,670.25 | |
13 | ZA***33 | 41,142.70 | |
14 | ER******23 | 37,304.50 | |
15 | ME****02 | 37,303.50 | |
16 | 01******26 | 37,220.64 | |
17 | CS*****33 | 36,381.00 | |
18 | KA*****18 | 35,486.35 | |
19 | AZ*******6Z | 33,908.23 | |
20 | JO******23 | 33,740.00 | |
21 | KK**88 | 33,204.84 | |
22 | SI***TH | 32,717.59 | |
23 | SH******OO | 30,989.85 | |
24 | AP**77 | 26,779.50 | |
25 | SA****OW | 25,808.25 | |
26 | KI****88 | 23,863.95 | |
27 | AL**88 | 22,593.51 | |
28 | KL***88 | 22,345.00 | |
29 | HI****82 | 20,721.45 | |
30 | AP**88 | 18,834.43 |
BOSS188 Weekly Tournament
05 Apr 2021 - 11 Apr 2021
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 120,193.20 | |
2 | RA*****20 | 45,706.00 | |
3 | MA******15 | 37,653.75 | |
4 | KA*****18 | 17,140.56 | |
5 | BO**73 | 15,377.00 | |
6 | CS*****33 | 14,562.00 | |
7 | AL******UD | 13,314.39 | |
8 | NI****KY | 12,522.00 | |
9 | AZ*******6Z | 7,833.12 | |
10 | IQ***93 | 7,704.75 | |
11 | AP**88 | 7,567.59 | |
